2022-12-21 00:01:51 , 1455.19
2022-12-21 00:04:50 , 1455.24
2022-12-21 00:07:48 , 1455.19
2022-12-21 00:10:47 , 1455.13
2022-12-21 00:13:45 , 1455.35
2022-12-21 00:16:44 , 1455.22
2022-12-21 00:19:42 , 1455.21
2022-12-21 00:22:41 , 1455.25
2022-12-21 00:25:39 , 1455.39
2022-12-21 00:28:38 , 1455.35
2022-12-21 00:31:36 , 1455.19
2022-12-21 00:34:35 , 1455.38
2022-12-21 00:37:33 , 1455.29
2022-12-21 00:40:31 , 1455.27
2022-12-21 00:43:30 , 1455.33
2022-12-21 00:46:28 , 1455.35
2022-12-21 00:49:27 , 1455.25
2022-12-21 00:52:25 , 1455.35
2022-12-21 00:55:24 , 1455.39
2022-12-21 00:58:22 , 1455.28
2022-12-21 01:01:21 , 1455.19
2022-12-21 01:04:19 , 1455.35
2022-12-21 01:07:18 , 1455.33
2022-12-21 01:10:16 , 1455.25
2022-12-21 01:13:15 , 1455.18
2022-12-21 01:16:13 , 1455.15
2022-12-21 01:19:12 , 1455.25
2022-12-21 01:22:10 , 1455.19
2022-12-21 01:25:09 , 1455.16
2022-12-21 01:28:07 , 1455.17
2022-12-21 01:31:06 , 1455.25
2022-12-21 01:34:04 , 1455.18
2022-12-21 01:37:02 , 1455.13
2022-12-21 01:40:01 , 1455.07
2022-12-21 01:42:59 , 1454.98
2022-12-21 01:45:58 , 1455.04
2022-12-21 01:48:56 , 1454.84
2022-12-21 01:51:55 , 1454.91
2022-12-21 01:54:53 , 1454.82
2022-12-21 01:57:52 , 1454.85
2022-12-21 02:00:50 , 1454.73
2022-12-21 02:03:49 , 1454.61
2022-12-21 02:06:47 , 1454.64
2022-12-21 02:09:46 , 1454.69
2022-12-21 02:12:44 , 1454.61
2022-12-21 02:15:43 , 1454.61
2022-12-21 02:18:41 , 1454.62
2022-12-21 02:21:40 , 1454.47
2022-12-21 02:24:38 , 1454.41
2022-12-21 02:27:37 , 1454.49
2022-12-21 02:30:35 , 1454.45
2022-12-21 02:33:33 , 1454.50
2022-12-21 02:36:32 , 1454.55
2022-12-21 02:39:30 , 1454.60
2022-12-21 02:42:29 , 1454.56
2022-12-21 02:45:27 , 1454.57
2022-12-21 02:48:26 , 1454.49
2022-12-21 02:51:24 , 1454.61
2022-12-21 02:54:23 , 1454.49
2022-12-21 02:57:21 , 1454.49
2022-12-21 03:00:20 , 1454.44
2022-12-21 03:03:18 , 1454.48
2022-12-21 03:06:17 , 1454.45
2022-12-21 03:09:15 , 1454.29
2022-12-21 03:12:14 , 1454.58
2022-12-21 03:15:12 , 1454.36
2022-12-21 03:18:11 , 1454.37
2022-12-21 03:21:09 , 1454.32
2022-12-21 03:24:08 , 1454.36
2022-12-21 03:27:06 , 1454.39
2022-12-21 03:30:04 , 1454.31
2022-12-21 03:33:03 , 1454.21
2022-12-21 03:36:01 , 1454.25
2022-12-21 03:39:00 , 1454.14
2022-12-21 03:41:58 , 1454.05
2022-12-21 03:44:57 , 1454.03
2022-12-21 03:47:55 , 1454.04
2022-12-21 03:50:54 , 1453.97
2022-12-21 03:53:52 , 1454.00
2022-12-21 03:56:51 , 1454.10
2022-12-21 03:59:49 , 1454.13
2022-12-21 04:02:48 , 1453.91
2022-12-21 04:05:46 , 1454.05
2022-12-21 04:08:45 , 1454.00
2022-12-21 04:11:43 , 1453.90
2022-12-21 04:14:42 , 1454.03
2022-12-21 04:17:40 , 1453.92
2022-12-21 04:20:38 , 1453.95
2022-12-21 04:23:37 , 1454.00
2022-12-21 04:26:35 , 1453.82
2022-12-21 04:29:34 , 1453.78
2022-12-21 04:32:32 , 1453.84
2022-12-21 04:35:31 , 1453.82
2022-12-21 04:38:29 , 1453.72
2022-12-21 04:41:28 , 1453.80
2022-12-21 04:44:26 , 1453.77
2022-12-21 04:47:25 , 1453.67
2022-12-21 04:50:23 , 1453.69
2022-12-21 04:53:22 , 1453.71
2022-12-21 04:56:20 , 1453.62
2022-12-21 04:59:19 , 1453.65
2022-12-21 05:02:17 , 1453.60
2022-12-21 05:05:16 , 1453.62
2022-12-21 05:08:14 , 1453.69
2022-12-21 05:11:13 , 1453.61
2022-12-21 05:14:11 , 1453.60
2022-12-21 05:17:09 , 1453.65
2022-12-21 05:20:08 , 1453.76
2022-12-21 05:23:06 , 1453.74
2022-12-21 05:26:05 , 1453.69
2022-12-21 05:29:03 , 1453.60
2022-12-21 05:32:02 , 1453.74
2022-12-21 05:35:00 , 1453.85
2022-12-21 05:37:59 , 1453.82
2022-12-21 05:40:57 , 1453.77
2022-12-21 05:43:56 , 1453.80
2022-12-21 05:46:54 , 1453.70
2022-12-21 05:49:53 , 1453.71
2022-12-21 05:52:51 , 1453.63
2022-12-21 05:55:50 , 1453.72
2022-12-21 05:58:48 , 1453.68
2022-12-21 06:01:47 , 1453.84
2022-12-21 06:04:45 , 1453.64
2022-12-21 06:07:44 , 1453.74
2022-12-21 06:10:42 , 1453.97
2022-12-21 06:13:40 , 1453.87
2022-12-21 06:16:39 , 1453.87
2022-12-21 06:19:37 , 1453.81
2022-12-21 06:22:36 , 1453.67
2022-12-21 06:25:34 , 1453.76
2022-12-21 06:28:33 , 1453.80
2022-12-21 06:31:31 , 1453.76
2022-12-21 06:34:30 , 1453.73
2022-12-21 06:37:28 , 1453.86
2022-12-21 06:40:27 , 1453.71
2022-12-21 06:43:25 , 1453.64
2022-12-21 06:46:24 , 1453.72
2022-12-21 06:49:22 , 1453.45
2022-12-21 06:52:21 , 1453.52
2022-12-21 06:55:19 , 1453.57
2022-12-21 06:58:18 , 1453.44
2022-12-21 07:01:16 , 1453.39
2022-12-21 07:04:15 , 1453.65
2022-12-21 07:07:13 , 1453.48
2022-12-21 07:10:11 , 1453.47
2022-12-21 07:13:10 , 1453.48
2022-12-21 07:16:08 , 1453.35
2022-12-21 07:19:07 , 1453.34
2022-12-21 07:22:05 , 1453.47
2022-12-21 07:25:04 , 1453.18
2022-12-21 07:28:02 , 1453.22
2022-12-21 07:31:01 , 1453.28
2022-12-21 07:33:59 , 1453.25
2022-12-21 07:36:58 , 1453.25
2022-12-21 07:39:56 , 1453.17
2022-12-21 07:42:55 , 1453.18
2022-12-21 07:45:53 , 1453.11
2022-12-21 07:48:52 , 1453.02
2022-12-21 07:51:50 , 1452.91
2022-12-21 07:54:49 , 1452.95
2022-12-21 07:57:47 , 1452.92
2022-12-21 08:00:46 , 1452.94
2022-12-21 08:03:44 , 1452.82
2022-12-21 08:06:42 , 1452.86
2022-12-21 08:09:41 , 1452.95
2022-12-21 08:12:39 , 1452.97
2022-12-21 08:15:38 , 1452.91
2022-12-21 08:18:36 , 1452.84
2022-12-21 08:21:35 , 1453.04
2022-12-21 08:24:33 , 1452.79
2022-12-21 08:27:32 , 1452.88
2022-12-21 08:30:30 , 1452.93
2022-12-21 08:33:29 , 1452.84
2022-12-21 08:36:27 , 1452.72
2022-12-21 08:39:26 , 1452.84
2022-12-21 08:42:24 , 1452.76
2022-12-21 08:45:23 , 1452.71
2022-12-21 08:48:21 , 1452.71
2022-12-21 08:51:20 , 1452.75
2022-12-21 08:54:18 , 1452.73
2022-12-21 08:57:16 , 1452.63
2022-12-21 09:00:15 , 1452.58
2022-12-21 09:03:13 , 1452.60
2022-12-21 09:06:12 , 1452.47
2022-12-21 09:09:10 , 1452.64
2022-12-21 09:12:09 , 1452.54
2022-12-21 09:15:07 , 1452.51
2022-12-21 09:18:06 , 1452.60
2022-12-21 09:21:04 , 1452.63
2022-12-21 09:24:03 , 1452.60
2022-12-21 09:27:01 , 1452.51
2022-12-21 09:30:00 , 1452.44
2022-12-21 09:32:58 , 1452.51
2022-12-21 09:35:57 , 1452.35
2022-12-21 09:38:55 , 1452.41
2022-12-21 09:41:54 , 1452.20
2022-12-21 09:44:52 , 1452.34
2022-12-21 09:47:51 , 1452.17
2022-12-21 09:50:49 , 1452.17
2022-12-21 09:53:48 , 1452.05
2022-12-21 09:56:46 , 1452.02
2022-12-21 09:59:45 , 1452.11
2022-12-21 10:02:43 , 1452.12
2022-12-21 10:05:42 , 1452.05
2022-12-21 10:08:40 , 1452.08
2022-12-21 10:11:39 , 1451.96
2022-12-21 10:14:37 , 1452.05
2022-12-21 10:17:36 , 1452.02
2022-12-21 10:20:34 , 1452.03
2022-12-21 10:23:33 , 1451.98
2022-12-21 10:26:31 , 1452.04
2022-12-21 10:29:29 , 1451.96
2022-12-21 10:32:28 , 1451.95
2022-12-21 10:35:26 , 1451.92
2022-12-21 10:38:25 , 1451.96
2022-12-21 10:41:23 , 1451.93
2022-12-21 10:44:22 , 1451.82
2022-12-21 10:47:20 , 1451.99
2022-12-21 10:50:19 , 1451.93
2022-12-21 10:53:17 , 1451.99
2022-12-21 10:56:16 , 1451.87
2022-12-21 10:59:14 , 1452.02
2022-12-21 11:02:13 , 1451.90
2022-12-21 11:05:11 , 1451.93
2022-12-21 11:08:10 , 1451.80
2022-12-21 11:11:08 , 1451.84
2022-12-21 11:14:07 , 1451.80
2022-12-21 11:17:05 , 1451.72
2022-12-21 11:20:04 , 1451.81
2022-12-21 11:23:02 , 1451.66
2022-12-21 11:26:00 , 1451.69
2022-12-21 11:28:59 , 1451.69
2022-12-21 11:31:57 , 1451.76
2022-12-21 11:34:56 , 1451.68
2022-12-21 11:37:54 , 1451.65
2022-12-21 11:40:53 , 1451.67
2022-12-21 11:43:51 , 1451.60
2022-12-21 11:46:50 , 1451.64
2022-12-21 11:49:48 , 1451.59
2022-12-21 11:52:47 , 1451.63
2022-12-21 11:55:45 , 1451.64
2022-12-21 11:58:44 , 1451.52
2022-12-21 12:01:42 , 1451.65
2022-12-21 12:04:41 , 1451.58
2022-12-21 12:07:39 , 1451.55
2022-12-21 12:10:38 , 1451.67
2022-12-21 12:13:36 , 1451.62
2022-12-21 12:16:34 , 1451.64
2022-12-21 12:19:33 , 1451.57
2022-12-21 12:22:31 , 1451.49
2022-12-21 12:25:30 , 1451.58
2022-12-21 12:28:28 , 1451.53
2022-12-21 12:31:27 , 1451.51
2022-12-21 12:34:25 , 1451.60
2022-12-21 12:37:24 , 1451.50
2022-12-21 12:40:22 , 1451.58
2022-12-21 12:43:21 , 1451.60
2022-12-21 12:46:19 , 1451.54
2022-12-21 12:49:18 , 1451.50
2022-12-21 12:52:16 , 1451.52
2022-12-21 12:55:15 , 1451.54
2022-12-21 12:58:13 , 1451.51
2022-12-21 13:01:12 , 1451.52
2022-12-21 13:04:10 , 1451.54
2022-12-21 13:07:09 , 1451.50
2022-12-21 13:10:07 , 1451.57
2022-12-21 13:13:05 , 1451.62
2022-12-21 13:16:04 , 1451.61
2022-12-21 13:19:02 , 1451.47
2022-12-21 13:22:01 , 1451.44
2022-12-21 13:24:59 , 1451.53
2022-12-21 13:27:58 , 1451.47
2022-12-21 13:30:56 , 1451.43
2022-12-21 13:33:55 , 1451.46
2022-12-21 13:36:53 , 1451.44
2022-12-21 13:39:52 , 1451.39
2022-12-21 13:42:50 , 1451.49
2022-12-21 13:45:49 , 1451.49
2022-12-21 13:48:47 , 1451.55
2022-12-21 13:51:46 , 1451.48
2022-12-21 13:54:44 , 1451.44
2022-12-21 13:57:43 , 1451.46
2022-12-21 14:00:41 , 1451.46
2022-12-21 14:03:40 , 1451.42
2022-12-21 14:06:38 , 1451.47
2022-12-21 14:09:36 , 1451.42
2022-12-21 14:12:35 , 1451.51
2022-12-21 14:15:33 , 1451.56
2022-12-21 14:18:32 , 1451.36
2022-12-21 14:21:30 , 1451.33
2022-12-21 14:24:29 , 1451.43
2022-12-21 14:27:27 , 1451.36
2022-12-21 14:30:26 , 1451.52
2022-12-21 14:33:24 , 1451.43
2022-12-21 14:36:23 , 1451.38
2022-12-21 14:39:21 , 1451.47
2022-12-21 14:42:20 , 1451.31
2022-12-21 14:45:18 , 1451.40
2022-12-21 14:48:17 , 1451.45
2022-12-21 14:51:15 , 1451.46
2022-12-21 14:54:14 , 1451.38
2022-12-21 14:57:12 , 1451.36
2022-12-21 15:00:11 , 1451.47
2022-12-21 15:03:09 , 1451.43
2022-12-21 15:06:07 , 1451.33
2022-12-21 15:09:06 , 1451.42
2022-12-21 15:12:04 , 1451.39
2022-12-21 15:15:03 , 1451.37
2022-12-21 15:18:01 , 1451.40
2022-12-21 15:21:00 , 1451.33
2022-12-21 15:23:58 , 1451.35
2022-12-21 15:26:57 , 1451.36
2022-12-21 15:29:55 , 1451.44
2022-12-21 15:32:54 , 1451.35
2022-12-21 15:35:52 , 1451.40
2022-12-21 15:38:51 , 1451.40
2022-12-21 15:41:49 , 1451.36
2022-12-21 15:44:48 , 1451.36
2022-12-21 15:47:46 , 1451.32
2022-12-21 15:50:45 , 1451.43
2022-12-21 15:53:43 , 1451.38
2022-12-21 15:56:42 , 1451.39
2022-12-21 15:59:40 , 1451.28
2022-12-21 16:02:38 , 1451.37
2022-12-21 16:05:37 , 1451.31
2022-12-21 16:08:35 , 1451.30
2022-12-21 16:11:34 , 1451.43
2022-12-21 16:14:32 , 1451.30
2022-12-21 16:17:31 , 1451.33
2022-12-21 16:20:29 , 1451.45
2022-12-21 16:23:28 , 1451.36
2022-12-21 16:26:26 , 1451.33
2022-12-21 16:29:25 , 1451.38
2022-12-21 16:32:23 , 1451.38
2022-12-21 16:35:22 , 1451.29
2022-12-21 16:38:20 , 1451.32
2022-12-21 16:41:19 , 1451.48
2022-12-21 16:44:17 , 1451.43
2022-12-21 16:47:16 , 1451.48
2022-12-21 16:50:14 , 1451.35
2022-12-21 16:53:13 , 1451.37
2022-12-21 16:56:11 , 1451.43
2022-12-21 16:59:09 , 1451.41
2022-12-21 17:02:08 , 1451.41
2022-12-21 17:05:06 , 1451.50
2022-12-21 17:08:05 , 1451.62
2022-12-21 17:11:03 , 1451.51
2022-12-21 17:14:02 , 1451.48
2022-12-21 17:17:00 , 1451.44
2022-12-21 17:19:59 , 1451.47
2022-12-21 17:22:57 , 1451.37
2022-12-21 17:25:56 , 1451.50
2022-12-21 17:28:54 , 1451.44
2022-12-21 17:31:53 , 1451.45
2022-12-21 17:34:51 , 1451.53
2022-12-21 17:37:50 , 1451.45
2022-12-21 17:40:48 , 1451.42
2022-12-21 17:43:47 , 1451.41
2022-12-21 17:46:45 , 1451.52
2022-12-21 17:49:43 , 1451.46
2022-12-21 17:52:42 , 1451.37
2022-12-21 17:55:40 , 1451.49
2022-12-21 17:58:39 , 1451.49
2022-12-21 18:01:37 , 1451.48
2022-12-21 18:04:36 , 1451.52
2022-12-21 18:07:34 , 1451.49
2022-12-21 18:10:33 , 1451.49
2022-12-21 18:13:31 , 1451.52
2022-12-21 18:16:30 , 1451.45
2022-12-21 18:19:28 , 1451.51
2022-12-21 18:22:27 , 1451.43
2022-12-21 18:25:25 , 1451.54
2022-12-21 18:28:24 , 1451.41
2022-12-21 18:31:22 , 1451.40
2022-12-21 18:34:21 , 1451.52
2022-12-21 18:37:19 , 1451.43
2022-12-21 18:40:18 , 1451.52
2022-12-21 18:43:16 , 1451.46
2022-12-21 18:46:14 , 1451.51
2022-12-21 18:49:13 , 1451.47
2022-12-21 18:52:11 , 1451.44
2022-12-21 18:55:10 , 1451.55
2022-12-21 18:58:08 , 1451.56
2022-12-21 19:01:07 , 1451.58
2022-12-21 19:04:05 , 1451.50
2022-12-21 19:07:04 , 1451.43
2022-12-21 19:10:02 , 1451.54
2022-12-21 19:13:01 , 1451.54
2022-12-21 19:15:59 , 1451.54
2022-12-21 19:18:58 , 1451.45
2022-12-21 19:21:56 , 1451.48
2022-12-21 19:24:55 , 1451.52
2022-12-21 19:27:53 , 1451.46
2022-12-21 19:30:52 , 1451.53
2022-12-21 19:33:50 , 1451.49
2022-12-21 19:36:49 , 1451.51
2022-12-21 19:39:47 , 1451.50
2022-12-21 19:42:45 , 1451.48
2022-12-21 19:45:44 , 1451.55
2022-12-21 19:48:42 , 1451.57
2022-12-21 19:51:41 , 1451.59
2022-12-21 19:54:39 , 1451.49
2022-12-21 19:57:38 , 1451.51
2022-12-21 20:00:36 , 1451.51
2022-12-21 20:03:35 , 1451.51
2022-12-21 20:06:33 , 1451.55
2022-12-21 20:09:32 , 1451.64
2022-12-21 20:12:30 , 1451.54
2022-12-21 20:15:29 , 1451.54
2022-12-21 20:18:27 , 1451.50
2022-12-21 20:21:26 , 1451.51
2022-12-21 20:24:24 , 1451.61
2022-12-21 20:27:23 , 1451.64
2022-12-21 20:30:21 , 1451.57
2022-12-21 20:33:20 , 1451.62
2022-12-21 20:36:18 , 1451.57
2022-12-21 20:39:16 , 1451.57
2022-12-21 20:42:15 , 1451.55
2022-12-21 20:45:13 , 1451.61
2022-12-21 20:48:12 , 1451.64
2022-12-21 20:51:10 , 1451.58
2022-12-21 20:54:09 , 1451.62
2022-12-21 20:57:07 , 1451.58
2022-12-21 21:00:06 , 1451.64
2022-12-21 21:03:04 , 1451.65
2022-12-21 21:06:03 , 1451.62
2022-12-21 21:09:01 , 1451.62
2022-12-21 21:12:00 , 1451.70
2022-12-21 21:14:58 , 1451.56
2022-12-21 21:17:57 , 1451.62
2022-12-21 21:20:55 , 1451.70
2022-12-21 21:23:54 , 1451.62
2022-12-21 21:26:52 , 1451.58
2022-12-21 21:29:51 , 1451.63
2022-12-21 21:32:49 , 1451.67
2022-12-21 21:35:47 , 1451.67
2022-12-21 21:38:46 , 1451.56
2022-12-21 21:41:45 , 1451.67
2022-12-21 21:44:43 , 1451.56
2022-12-21 21:47:42 , 1451.60
2022-12-21 21:50:40 , 1451.70
2022-12-21 21:53:39 , 1451.68
2022-12-21 21:56:37 , 1451.56
2022-12-21 21:59:36 , 1451.66
2022-12-21 22:02:34 , 1451.72
2022-12-21 22:05:32 , 1451.69
2022-12-21 22:08:31 , 1451.63
2022-12-21 22:11:29 , 1451.64
2022-12-21 22:14:28 , 1451.72
2022-12-21 22:17:26 , 1451.66
2022-12-21 22:20:25 , 1451.59
2022-12-21 22:23:23 , 1451.74
2022-12-21 22:26:22 , 1451.67
2022-12-21 22:29:20 , 1451.66
2022-12-21 22:32:19 , 1451.70
2022-12-21 22:35:17 , 1451.63
2022-12-21 22:38:16 , 1451.65
2022-12-21 22:41:14 , 1451.70
2022-12-21 22:44:13 , 1451.62
2022-12-21 22:47:11 , 1451.72
2022-12-21 22:50:10 , 1451.76
2022-12-21 22:53:08 , 1451.78
2022-12-21 22:56:07 , 1451.82
2022-12-21 22:59:05 , 1451.73
2022-12-21 23:02:03 , 1451.83
2022-12-21 23:05:02 , 1451.78
2022-12-21 23:08:00 , 1451.81
2022-12-21 23:10:59 , 1451.84
2022-12-21 23:13:57 , 1451.86
2022-12-21 23:16:56 , 1451.90
2022-12-21 23:19:54 , 1451.90
2022-12-21 23:22:53 , 1451.90
2022-12-21 23:25:51 , 1451.79
2022-12-21 23:28:50 , 1451.83
2022-12-21 23:31:48 , 1451.94
2022-12-21 23:34:47 , 1451.67
2022-12-21 23:37:45 , 1451.86
2022-12-21 23:40:44 , 1451.78
2022-12-21 23:43:42 , 1451.77
2022-12-21 23:46:41 , 1451.68
2022-12-21 23:49:39 , 1451.83
2022-12-21 23:52:38 , 1451.83
2022-12-21 23:55:36 , 1451.74
2022-12-21 23:58:34 , 1451.75
2022-12-22 00:01:33 , 1451.79
2022-12-22 00:04:31 , 1451.72
2022-12-22 00:07:30 , 1451.72
2022-12-22 00:10:28 , 1451.75
2022-12-22 00:13:27 , 1451.81
2022-12-22 00:16:25 , 1451.67
2022-12-22 00:19:24 , 1451.78
2022-12-22 00:22:22 , 1451.67
2022-12-22 00:25:21 , 1451.75
2022-12-22 00:28:19 , 1451.70
2022-12-22 00:31:18 , 1451.61
2022-12-22 00:34:16 , 1451.73
2022-12-22 00:37:15 , 1451.83
2022-12-22 00:40:13 , 1451.71
2022-12-22 00:43:12 , 1451.73
2022-12-22 00:46:10 , 1451.66
2022-12-22 00:49:08 , 1451.63
2022-12-22 00:52:07 , 1451.66
2022-12-22 00:55:05 , 1451.54
2022-12-22 00:58:04 , 1451.80
2022-12-22 01:01:02 , 1451.71
2022-12-22 01:04:01 , 1451.69
2022-12-22 01:06:59 , 1451.69
2022-12-22 01:09:58 , 1451.79
2022-12-22 01:12:56 , 1451.77
2022-12-22 01:15:55 , 1451.62
2022-12-22 01:18:53 , 1451.73
2022-12-22 01:21:52 , 1451.68
2022-12-22 01:24:50 , 1451.62
2022-12-22 01:27:49 , 1451.74
2022-12-22 01:30:47 , 1451.71
2022-12-22 01:33:46 , 1451.75
2022-12-22 01:36:44 , 1451.63
2022-12-22 01:39:43 , 1451.62
2022-12-22 01:42:41 , 1451.56
2022-12-22 01:45:39 , 1451.62
2022-12-22 01:48:38 , 1451.61
2022-12-22 01:51:36 , 1451.64
2022-12-22 01:54:35 , 1451.62
2022-12-22 01:57:33 , 1451.61
2022-12-22 02:00:32 , 1451.58
2022-12-22 02:03:30 , 1451.65
2022-12-22 02:06:29 , 1451.61
2022-12-22 02:09:27 , 1451.64
2022-12-22 02:12:26 , 1451.58
2022-12-22 02:15:24 , 1451.64
2022-12-22 02:18:23 , 1451.64
2022-12-22 02:21:21 , 1451.62
2022-12-22 02:24:20 , 1451.72
2022-12-22 02:27:18 , 1451.57
2022-12-22 02:30:17 , 1451.68
2022-12-22 02:33:15 , 1451.67
2022-12-22 02:36:14 , 1451.56
2022-12-22 02:39:12 , 1451.62
2022-12-22 02:42:10 , 1451.58
2022-12-22 02:45:09 , 1451.65
2022-12-22 02:48:07 , 1451.72
2022-12-22 02:51:06 , 1451.61
2022-12-22 02:54:04 , 1451.71
2022-12-22 02:57:03 , 1451.74
2022-12-22 03:00:01 , 1451.69
2022-12-22 03:03:00 , 1451.66
2022-12-22 03:05:58 , 1451.66
2022-12-22 03:08:57 , 1451.69
2022-12-22 03:11:55 , 1451.66
2022-12-22 03:14:54 , 1451.63
2022-12-22 03:17:52 , 1451.61
2022-12-22 03:20:51 , 1451.68
2022-12-22 03:23:49 , 1451.52
2022-12-22 03:26:48 , 1451.62
2022-12-22 03:29:46 , 1451.65
2022-12-22 03:32:45 , 1451.67
2022-12-22 03:35:43 , 1451.73
2022-12-22 03:38:41 , 1451.67
2022-12-22 03:41:40 , 1451.63
2022-12-22 03:44:38 , 1451.65
2022-12-22 03:47:37 , 1451.63
2022-12-22 03:50:35 , 1451.68
2022-12-22 03:53:34 , 1451.63
2022-12-22 03:56:32 , 1451.71
2022-12-22 03:59:31 , 1451.62
2022-12-22 04:02:29 , 1451.65
2022-12-22 04:05:28 , 1451.60
2022-12-22 04:08:26 , 1451.69
2022-12-22 04:11:25 , 1451.70
2022-12-22 04:14:23 , 1451.64
2022-12-22 04:17:22 , 1451.66
2022-12-22 04:20:20 , 1451.60
2022-12-22 04:23:19 , 1451.68
2022-12-22 04:26:17 , 1451.52
2022-12-22 04:29:16 , 1451.58
2022-12-22 04:32:14 , 1451.55
2022-12-22 04:35:12 , 1451.62
2022-12-22 04:38:11 , 1451.58
2022-12-22 04:41:09 , 1451.62
2022-12-22 04:44:08 , 1451.67
2022-12-22 04:47:06 , 1451.65
2022-12-22 04:50:05 , 1451.65
2022-12-22 04:53:03 , 1451.61
2022-12-22 04:56:02 , 1451.73
2022-12-22 04:59:00 , 1451.66
2022-12-22 05:01:59 , 1451.62
2022-12-22 05:04:57 , 1451.69
2022-12-22 05:07:56 , 1451.62
2022-12-22 05:10:54 , 1451.63
2022-12-22 05:13:53 , 1451.61
2022-12-22 05:16:51 , 1451.65
2022-12-22 05:19:50 , 1451.65
2022-12-22 05:22:48 , 1451.54
2022-12-22 05:25:47 , 1451.60
2022-12-22 05:28:45 , 1451.67
2022-12-22 05:31:43 , 1451.55
2022-12-22 05:34:42 , 1451.57
2022-12-22 05:37:40 , 1451.67
2022-12-22 05:40:39 , 1451.67
2022-12-22 05:43:37 , 1451.60
2022-12-22 05:46:36 , 1451.57
2022-12-22 05:49:34 , 1451.61
2022-12-22 05:52:33 , 1451.58
2022-12-22 05:55:31 , 1451.62
2022-12-22 05:58:30 , 1451.65
2022-12-22 06:01:28 , 1451.63
2022-12-22 06:04:27 , 1451.57
2022-12-22 06:07:25 , 1451.57
2022-12-22 06:10:24 , 1451.61
2022-12-22 06:13:22 , 1451.58
2022-12-22 06:16:21 , 1451.61
2022-12-22 06:19:19 , 1451.52
2022-12-22 06:22:18 , 1451.71
2022-12-22 06:25:16 , 1451.62
2022-12-22 06:28:14 , 1451.62
2022-12-22 06:31:13 , 1451.53
2022-12-22 06:34:11 , 1451.57
2022-12-22 06:37:10 , 1451.68
2022-12-22 06:40:08 , 1451.61
2022-12-22 06:43:07 , 1451.63
2022-12-22 06:46:05 , 1451.69
2022-12-22 06:49:04 , 1451.65
2022-12-22 06:52:02 , 1451.72
2022-12-22 06:55:01 , 1451.62
2022-12-22 06:57:59 , 1451.76
2022-12-22 07:00:58 , 1451.73
2022-12-22 07:03:56 , 1451.63
2022-12-22 07:06:55 , 1451.72
2022-12-22 07:09:53 , 1451.78
2022-12-22 07:12:52 , 1451.77
2022-12-22 07:15:50 , 1451.71
2022-12-22 07:18:48 , 1451.83
2022-12-22 07:21:47 , 1451.74
2022-12-22 07:24:45 , 1451.65
2022-12-22 07:27:44 , 1451.65
2022-12-22 07:30:42 , 1451.76
2022-12-22 07:33:41 , 1451.68
2022-12-22 07:36:39 , 1451.65
2022-12-22 07:39:38 , 1451.65
2022-12-22 07:42:36 , 1451.66
2022-12-22 07:45:35 , 1451.71
2022-12-22 07:48:33 , 1451.65
2022-12-22 07:51:32 , 1451.51
2022-12-22 07:54:30 , 1451.64
2022-12-22 07:57:29 , 1451.58
2022-12-22 08:00:27 , 1451.51
2022-12-22 08:03:26 , 1451.65
2022-12-22 08:06:24 , 1451.70
2022-12-22 08:09:23 , 1451.60
2022-12-22 08:12:21 , 1451.68
2022-12-22 08:15:19 , 1451.61
2022-12-22 08:18:18 , 1451.65
2022-12-22 08:21:16 , 1451.48
2022-12-22 08:24:15 , 1451.66
2022-12-22 08:27:13 , 1451.65
2022-12-22 08:30:12 , 1451.61
2022-12-22 08:33:10 , 1451.55
2022-12-22 08:36:09 , 1451.84
2022-12-22 08:39:07 , 1451.50
2022-12-22 08:42:06 , 1451.46
2022-12-22 08:45:04 , 1451.65
2022-12-22 08:48:03 , 1451.62
2022-12-22 08:51:01 , 1451.57
2022-12-22 08:54:00 , 1451.61
2022-12-22 08:56:58 , 1451.53
2022-12-22 08:59:57 , 1451.51
2022-12-22 09:02:55 , 1451.44
2022-12-22 09:05:54 , 1451.49
2022-12-22 09:08:52 , 1451.54
2022-12-22 09:11:50 , 1451.51
2022-12-22 09:14:49 , 1451.42
2022-12-22 09:17:47 , 1451.50
2022-12-22 09:20:46 , 1451.37
2022-12-22 09:23:44 , 1451.42
2022-12-22 09:26:43 , 1451.39
2022-12-22 09:29:41 , 1451.43
2022-12-22 09:32:40 , 1451.21
2022-12-22 09:35:38 , 1451.31
2022-12-22 09:38:37 , 1451.33
2022-12-22 09:41:35 , 1451.46
2022-12-22 09:44:34 , 1451.39
2022-12-22 09:47:32 , 1451.31
2022-12-22 09:50:31 , 1451.34
2022-12-22 09:53:29 , 1451.29
2022-12-22 09:56:28 , 1451.31
2022-12-22 09:59:26 , 1451.33
2022-12-22 10:02:25 , 1451.25
2022-12-22 10:05:23 , 1451.26
2022-12-22 10:08:22 , 1451.10
2022-12-22 10:11:20 , 1451.23
2022-12-22 10:14:19 , 1451.23
2022-12-22 10:17:17 , 1451.25
2022-12-22 10:20:16 , 1451.27
2022-12-22 10:23:14 , 1451.20
2022-12-22 10:26:13 , 1451.18
2022-12-22 10:29:11 , 1451.17
2022-12-22 10:32:10 , 1451.06
2022-12-22 10:35:08 , 1451.11
2022-12-22 10:38:06 , 1451.11
2022-12-22 10:41:05 , 1451.21
